| Specifications | |
| Dimensions (L×W×H) | 152×84×48 mm (6.0×3.3×1.9 in.) |
| Dimensions (L×W×H)4 | 149.9×79.5×46.2 mm (5.90×3.13×1.82 in.) |
| Input Current1 | 2.5 A Minimum |
| Input Voltage1 | 12 Vdc |
| Input Voltage2 | 90–264 Vac, 47–63 Hz |
| Input Voltage3 | 90–264 Vac, 47–63 Hz |
| Maximum Repetition Rate | 2 Hz |
| Minimum Recharge Time | 200 msec |
| Output Voltage | 9 Vdc |
| Preset Shutter Speeds2 | 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60 sec |
| TTL Input | 3–7 Vdc, (opto-isolated, floating ground) |
| Weight | 0.32 kg (11.2 oz) |
| Connectors |
| dc input | Coaxial barrel (panel mounted) |
| OEM Controller Board dc Input | Coaxial barrel |
| OEM Controller Board TTL and Shutter Drive | 6-in. pigtailed leads |
| Packaged Controller dc Input | Coaxial barrel |
| Packaged Controller Shutter Drive | 50 ω coaxial barrel |
| Packaged Controller TTL Input | BNC |
| Shutter Drive | Molex 51021-0400 (adaptor cable) |
| Output Current |
| Dual Blade Shutter | 0.45 A |
| Single Blade Shutter | 0.22 A |
| Output Voltage |
| Holding Voltage | 6 Vdc |
| Initial Pulse | 48 Vdc for 10–20 msec |